詳情介紹
高亮度熒光屏VFD顯示,醒目、美觀
微電腦控制技術
過零啟動、過零切斷功能
測試數據自動保存
可選配RS232C接口和PLC接口
| 型號 | YD2650 | YD2650A |
| 輸出電壓范圍 | 0.2kV-5kV(AC) | 0.2kV-5kV(AC) 0.2kV-5kV(DC) |
| 電壓分辨率 | 10V | |
| 電壓準確度 | 3%讀數±2個字 | |
| zui大輸出功率 | 500vA | |
| zui大輸出電流 | 100mA(AC) | 100mA(AC) 20mA(DC) |
| 電流上下限設置 | 0.01mA-100mA(AC) | 0.01mA-100mA(AC) 0.01mA-20mA(DC) |
| 電流分辨率 | 10μA | |
| 電流準確度 | 3%讀數±2個字 | |
| 測試時間設置 | 0.1s-999s 0.1s/步進 | |
| 顯示方式 | 電壓,電流,時間數字顯示 | |
| 通訊接口 | HANDLER,RS232C 選件 | |
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85%RH | |
| 電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz -52.5Hz | |
| 外形尺寸 | 405×145×345(mm) | |
| 重量 | 18kg | |
留言詢價


您的位置:
在線交流