可見分光光度計
簡要描述:波長范圍 325-1000nm波長精度 ±2nm波長重復性 1nm
產(chǎn)品型號: 7202B
所屬分類:分光光度計
更新時間:2024-12-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
| 儀器型號 | 7202B |
| 光學系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
| 波長范圍 | 325-1000nm |
| 波長精度 | ±2nm |
| 波長重復性 | 1nm |
| 光度范圍 | 0-125%T, -0.097 |
| 光度精度 | ±1.0%T |
| 雜散光 | ≤0.5%T在360nm和400nm處 |
| 帶寬 | 5nm |
| 穩(wěn)定性 | ± |
| 顯示 | 點陣字符型LCD(20×4) |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 串行口 |
| 打印機接口 | 并行口 |
| 外形尺寸 | 510×340×90(mm) |
| 重量 | |
留言詢價
- 上一篇:2100可見分光光度計
- 下一篇:UV-2100PC紫外可見分光光度計


您的位置:
在線交流