緊湊型高壓熱水清洗機
簡要描述:德國KRANZLE公司建于1974年,經(jīng)過幾十年的發(fā)展已經(jīng)成為享譽的清潔品牌,特別是在高壓清洗機領域,成為該行業(yè)發(fā)展的推動者和*。
產(chǎn)品型號: kraenzle therm C
所屬分類:清洗設備
更新時間:2024-12-05
廠商性質:生產(chǎn)廠家
詳情介紹
| 技術參數(shù) | Therm C 11/130 | Therm C 13/180 | Therm C 15/150 |
| 可調節(jié)操作壓力 | 30-130 bar | 30-180 bar | 30-150 bar |
| 噴嘴尺寸 | 25045 | 25045 | 25055 |
| zui大負載壓力 | 145 bar | 200 bar | 170 bar |
| zui大水流量 | 660L/h | 780L/h | 900L/h |
| 熱水輸出流度(供水為12℃) | 12-80℃ | 12-80℃ | 12-80℃ |
| 蒸汽狀態(tài) | Max.140℃ | Max.140℃ | Max.140℃ |
| 馬達延時切斷功能 | yes | yes | Yes |
| 全停功能 | Yes | Yes | Yes |
| 水流量監(jiān)測 | Yes | Yes | Yes |
| 鍋爐預通風裝置 | Yes | Yes | Yes |
| 光學火焰監(jiān)測器 | Yes | Yes | Yes |
| 安全溫控觸發(fā)器 溫度高于230℃ | Yes | Yes | Yes |
| 缺油停止燃燒功能 | yes | yes | Yes |
| 燃油噴嘴—油壓 | 1.35Gph/60℃-10 bar | 1.5Gph/60℃-10 bar | 1.5Gph/60℃-12 bar |
| zui大熱輸出時耗油量 | 4.8 kg/h(=5.7L/h) | 5.8 kg/h(=6.8L/h) | 6.2 kg/h(=7.3 L/h) |
| 燃燒功率 | 49 kw | 60 kw | 63 kw |
| 油箱容積 | 25 L | 25 L | 25 L |
| 鋼織高壓軟管NW 8 | 10 m | 10 m | 10 m |
| 供給電壓 | 230 V, 15 A | 400 V threephase,6.7 A | 400 V threephase,8.7 A |
| 輸入功率 | P1-3.4 kw | P1-4.8 kw | P1-4.8 kw |
| 輸出功率 | P2-2.3 kw | P2-4.0 kw | P2-4.0 kw |
| 重量 | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| 尺寸 | 860×600×980 | 860×600×980 | 860×600×980 |
留言詢價


您的位置:
在線交流