高低溫恒溫循環(huán)裝置
簡要描述:■采用全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場均勻,*泄漏。通過將傳感器與循環(huán)泵液流的一體化設(shè)計(jì),大大提高控溫精度和溫場均勻度
產(chǎn)品型號: XT5701LT/XT5701LT/U/B-R20/R30/R40/R50
所屬分類:循環(huán)泵
更新時(shí)間:2024-12-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
■提供頂排風(fēng)和后排風(fēng)冷卻方式,適合不同的應(yīng)用場合 型號 XT5701LT/B-R20 XT5701LT/B-R30 XT5701LT/B-R40 XT5701LT/B-R50 內(nèi)膽尺寸 mm 610W×325D×350H 浴槽開口 mm 540W×255D 外形尺寸 mm 730W×750D×1100H 排風(fēng)方向 水平向后側(cè)排風(fēng)
■后排風(fēng)形式同時(shí)提供大容量開口浴槽
■zui大制冷量6000kW,zui低溫度-50℃
■采用全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場均勻,*泄漏。通過將傳感器與循環(huán)泵液流的一體化設(shè)計(jì),大大提高控溫精度和溫場均勻度
| 型號 | XT5701LT/U-R20 | XT5701LT/U-R30 | XT5701LT/U-R40 | XT5701LT/U-R50 | |
| 內(nèi)膽尺寸 | mm | 610W×320D×375H | |||
| 浴槽開口 | mm | Ø150(僅用于維護(hù)) | |||
| 外形尺寸 | mm | 730W×750D×1200H | |||
| 溫度范圍 | ℃ | -20~+90 | -30~+90 | -40~+90 | -50~+90 | |
| 溫度波動度 | ℃ | ±0.1~0.5(依工作介質(zhì)和應(yīng)用而異) | ||||
| 顯示分辨力 | ℃ | 0.1 | ||||
| 設(shè)置分辨力 | ℃ | 0.1 | ||||
| 加熱功率 | W | 4,500 | 6,000 | |||
| 制冷量@20℃室溫 | +20℃ | W | 4,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
| 0℃ | 2,000 | 3,200 | 4,000 | 4,500 | ||
| -20℃ | 600 | 1,500 | 2,000 | 2,300 | ||
| -40℃ | - | - | 300 | 600 | ||
| 循環(huán)泵zui大壓力 | bar | 1.0 | ||||
| 壓力循環(huán)泵 | 壓力 | bar | 0.6 | |||
| 流量 | L/min | 17 | ||||
| 內(nèi)膽材料 | 304不銹鋼 | |||||
| 外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | |||||
| 工作方式 | 連續(xù) | |||||
| 輔助功能 | 數(shù)顯溫度校正,傳感器異常保護(hù)和報(bào)警,高溫保護(hù)和低溫報(bào)警,高壓保護(hù),停電恢復(fù) | |||||
| 電源 | AC380V±10%, 50Hz | |||||


您的位置:
在線交流