水質(zhì)多參數(shù)測定儀
簡要描述:測量項(xiàng)目 可測量余氯、總氯、氨氮、磷酸鹽、硝酸鹽等23項(xiàng)水質(zhì)測量項(xiàng)目
產(chǎn)品型號: 意大利HANNA HI83208
所屬分類:水質(zhì)分析儀
更新時(shí)間:2024-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 測量項(xiàng)目 | 可測量余氯、總氯、氨氮、磷酸鹽、硝酸鹽等23項(xiàng)水質(zhì)測量項(xiàng)目 | |||
| 測量波長 | *的四波段,420nm 、525nm、575nm、610 nm | |||
| 檢光器 | 4 個(gè)硅光電池 | |||
| 供電方式 | 2 x 9V 電池或12 Vdc電源變換器 | |||
| 自動關(guān)機(jī) | 10分鐘不用后自動關(guān)機(jī) | |||
| 使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90% 無冷凝 | |||
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:230 x 165 x 70 mm 主機(jī)重量:640 g | |||
| HI83208多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀測量技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 英文項(xiàng)目描述 | 測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 測量方法 | 選購配套試劑 |
| Ammonia LR | 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 |
| Ammonia MR | 氨氮MR | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 |
| Chlorine, total | 總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 |
| Copper HR | 銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
| Copper LR | 銅 LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
| Fluoride | 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI 93729-01 |
| Iron HR | 鐵 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 |
| Iron LR | 鐵 LR | 0 to 400 µg/L | TPTZ | HI 93746-01 |
| Manganese HR | 錳 HR | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI 93709-01 |
| Manganese LR | 錳 LR | 0 to 300 µg/L | PAN | HI 93748-01 |
| Molybdenum | 鉬酸鹽 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI 93730-01 |
| Nickel HR | 鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
| Nickel LR | 鎳 LR | 0.000 to 1.000m g/L | PAN | HI 93740-01 |
| Nitrate | 硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
| Oxygen, dissolved | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
| pH | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
| Phosphate HR | 磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
| Phosphate LR | 磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |
| Phosphorus | 總磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 |
| Silica | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI 93705-01 |
| Silver | 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 |
| Zinc | 鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |


您的位置:
在線交流